Détail: | S5731-H48P4XC (ports 48*10/100/1000BASE-T, ports 4*10GE SFP+, fente d’expansion 1*, PoE+, sans module d’alimentation) |
Modèle: | S5731-H48P4XC (02352SVD/-001/-003) |
État: | Usine scellée nouveau |
En relation: | Huawei CloudEngine Switch S5731-H48T4XC (02352QPT/-003/-007) Huawei CloudEngine Switch S5731-H24P4XC (02352QPV/-001/-003) Huawei CloudEngine Switch S5731-H24T4XC (02352QPP/-001/005) |
Garantie: |
3 Years-Warranty
100% satisfait ou remboursé
Service après-vente gratuit
|
Livraison: |
Transport aérien à
États-Unis d’amérique
,La plupart des clients reçoivent pendant 5-7 jours
?
Si vous finissez le paiement aujourd’hui,
Votre commande arrivera dans le Délai de livraison estimé. |
Expédié à:
16.0
|
2 à 7 jours
US$
|
Paiement: |
Plus de détails
|
Les interrupteurs de la série CloudEngine S5731-H sont les interrupteurs fixes gigabit intelligents de nouvelle génération développés par Huawei. Le CloudEngine S5731-H construit sur Huawei' S unified Versatile Routing Platform (VRP) et offre diverses fonctionnalités IDN.
modèle | S5731-H48P4XC |
Numéro de pièce | 02352SVD/02352SVD-001/02352SVD-003 |
Mémoire (RAM) | 4 GB |
Mémoire Flash | 1 go au total. Pour afficher la taille disponible de la mémoire flash , exécutez le88pl99ace1Afficher la versionRe88pl99ace1command. |
PoE | Pris en charge |
Dimensions (H x l x p) | Dimensions de base (à l’exclusion des pièces dépassant du corps): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 po. X 17,4 po. Re88pl99ace1 x 16.5 in.) Dimensions maximales (la profondeur est la distance des ports sur le panneau avant à la poignée sur le panneau arrière): 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 po. X 17,4 po. X 17,7 po.) |
Poids (avec emballage) | 8,8 kg (19,40 lb) |
modèle | S5731-H48P4XC | ||
Numéro de pièce | 02352SVD | 02352SVD-001 | 02352SVD-003 |
Mode de dissipation thermique | Dissipation de chaleur avec la fan, ajustement intelligent de vitesse de fan | Dissipation de chaleur avec la fan, ajustement intelligent de vitesse de fan | Refroidissement à l’air pour la dissipation de la chaleur, ajustement intelligent de la vitesse du ventilateur |
Température de fonctionnement à long terme [° ° c ° c ° c ° c ° c ° c ° c ° c ° c ° c ° c ° cC(°F)] | -5°C à +45°C (23°F à 113°F) à une altitude de 0-1800 m (0-5906 ft.) | -5°C à +45°C (23°F à 113°F) à une altitude de 0-1800 m (0-5906 ft.) | - - - - -5°C à +45°C (23°F à 113°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0 à 5905,44 pieds) |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [RH] | 5% à 95%, sans condensation | 5% à 95%, sans condensation | 5% hr à 95% hr (sans condensation) |
① | Quarante-huit ports PoE+ 10/100/1000BASE-T |
② ② | Quatre ports 10GE SFP+ |
③ : | Un port de console |
④ ④ | Un port de gestion ETH |
⑤ | Un port USB |
⑥ | Un bouton PNP |
⑦ | Vis de terre |
⑧ | Slot carte arrière |
À propos de nous | Fente de module de Fan 1 |
⑩. | Fente de module de Fan 2 |
11 | Emplacement de module de puissance 1 |
12 | Emplacement de module de puissance 2 |
modèles | Description des activités |
Émetteur-récepteur optique,eSFP,GE, Module multimode (850nm,0.55km,LC) | |
Émetteur-récepteur optique,eSFP,GE, Module monomode (1550nm,40km,LC) | |
Émetteur-récepteur optique,eSFP,GE, Module monomode (1310nm,10km,LC) | |
Émetteur-récepteur optique,eSFP,GE, Module monomode (1310nm,40km,LC) | |
Émetteur-récepteur optique,eSFP,GE, Module monomode (1550nm,80km,LC) | |
SFP-GE-ZBXU1 | Émetteur-récepteur optique,eSFP,GE, Module BiDi monomode (1490nm(Tx)/1570nm(Rx),80km,LC) |
Émetteur-récepteur optique,eSFP,GE, Module BIDI monomode (TX1490/ rx1310,10km,LC) | |
SFP-GE-ZBXD1 | Émetteur-récepteur optique,eSFP,GE, Module BIDI monomode (1570nm(Tx)/1490nm(Rx),80km,LC) |
Émetteur-récepteur optique,eSFP,GE, Module BIDI monomode (TX1310/RX1490,40km,LC) | |
Émetteur-récepteur optique,eSFP,GE, Module BIDI monomode (TX1310/RX1490,10km,LC) | |
Émetteur-récepteur optique,eSFP,GE, Module BIDI monomode (TX1490/ rx1310,40km,LC) | |
1000Base, émetteur-récepteur optique BIDI,SFP,GE, Module monomode (TX1490nm/RX1310nm,10km,SC) | |
Émetteur-récepteur optique,SFP+,10G, Module monomode (1310nm,1.4km,LC) | |
Émetteur-récepteur optique 10GBase-USR,SFP+,10G, Module multimode (850nm,0.1km,LC) | |
Émetteur-récepteur électrique,SFP,GE, Interface électrique Module(100m,RJ45) | |
Émetteur-récepteur optique,SFP+,10G, Module multimode (850nm,0.3km,LC) | |
Émetteur-récepteur optique,SFP+,10G, Module monomode (1310nm,10km,LC) |
modèles | ||||
Port fixe | 24 ports 10/100/1000Base-T (PoE+), 4 ports 10GE SFP+ | 24 ports 10/100/1000Base-T, 4 ports 10GE SFP+ | 48 ports 10/100/1000Base-T (PoE+), 4 ports 10GE SFP+ | 48 ports 10/100/1000Base-T, 4 ports 10GE SFP+ |
Dimensions (H x l x p) | 43,6 mm x 442 mm x 420mm | 43,6 mm x 442 mm x 420mm | 43,6 mm x 442 mm x 420mm | 43,6 mm x 442 mm x 420mm |
Hauteur du châssis | 1 U U U U U | 1 U | 1 U | 1 U |
Poids du châssis (y compris l’emballage) | 8.6 kg | 8,4 kg | 8.8 kg | 8.55 kg |
Fente prolongée | Une fente étendue, supporte 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 ou 8 x 10GE SFP+ cartes | Une fente étendue, supporte 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 ou 8 x 10GE SFP+ cartes | Une fente étendue, supporte 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 ou 8 x 10GE SFP+ cartes | Une fente étendue, supporte 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 ou 8 x 10GE SFP+ cartes |
Type d’alimentation d’énergie | 1000 W PoE AC (branchable) | • 600 W AC (branchable) • 150 W AC (branchable) • 1000 W DC (branchable) | 1000 W PoE AC (branchable) | • 600 W AC (branchable) • 150 W AC (branchable) • 1000 W DC (branchable) |
Gamme de tension évaluée | Entrée ca (1000 W AC PoE): 100 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | • entrée AC (600 W AC): 100 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz • entrée AC (150 W AC): 100 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz • entrée DC (1000 W DC): -48 VDC à -60 VDC | Entrée ca (1000 W AC PoE): 100 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | • entrée AC (600 W AC): 100 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz • entrée AC (150 W AC): 100 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz • entrée DC (1000 W DC): -48 VDC à -60 VDC |
Puissance maximale88pl99ace1consommation | • 121 W (sans PD) • 977 W (avec PD, consommation d’énergie PD de 720 W) | 114 l | • 132 W (sans PD) • 1750 W (avec PD, consommation d’énergie PD de 1440 W) | 124 l |
Avez-vous des questions sur leS5731-H48P4XC 02352SVD/02352SVD-001/02352SVD-003?????
Contactez-nous maintenant via[email protected]
Numéro de pièce | 02352SVD/02352SVD-001/02352SVD-003 |
modèle | S5731-H48P4XC |
Mémoire (RAM) | 4 GB |
Le Flash | 1 go au total. Pour afficher la taille de la mémoire flash disponible, exécutez the Afficher la versionRe88pl99ace1command. |
Temps moyen entre les défaillances (MTBF) | 54,96 ans |
Temps moyen de réparation (MTTR) | 2 heures |
disponibilité | > 0.99999-0.99999 |
Port de Service protection contre les surtensions | Mode commun: ±6 kV |
Protection contre les surtensions d’alimentation électrique | Utilisation de modules de courant alternatif: ±6 kV en mode différentiel, ±6 kV en mode commun Utilisation de modules d’alimentation cc: ±2 kV en mode différentiel, ±4 kV en mode commun |
Dimensions (H x l x p) | Dimensions de base (à l’exclusion des parties dépassant du corps): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 po. X 17,4 po. X 16,5 po.) Dimensions maximales (la profondeur est la distance entre les ports du panneau avant et la poignée du panneau arrière): 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 po. X 17,4 po. X 17,7 po.) |
Poids (avec emballage) | 8,8 kg (19,40 lb) |
Ports de pile | 10GE SFP+ ports sur le panneau avant, ou ports sur la carte arrière |
Le CCF | Pris en charge |
RPS: | Non pris en charge |
PoE | Pris en charge |
Gamme de tension évaluée | Entrée AC: 100 V AC à 130 V AC, 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz Entrée haute tension DC: 240 V DC Entrée DC: -48 V DC à -60 V DC |
Plage de tension maximale | Entrée ca: 90 V ca à 290 V ca, 45 Hz à 65 Hz Entrée haute tension DC: 190 V DC à 290 V DC Entrée DC: -38.4 V DC à -72 V DC |
Consommation d’énergie maximale (100% de débit, pleine vitesse des ventilateurs) | Ne fournissant pas la fonction PoE: 132 W (sans carte) Charges 100% PoE: 1750 W (PoE: 1440 W, sans carte) |
Consommation électrique typique (30% de la charge du trafic, testée selon la norme ATIS) | 108 W (sans carte) |
Température de fonctionnement | -5°C à +45°C (23°F à 113°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0 à 5906 pieds) |
Température de stockage | -40°C à +70°C |
Bruit à température normale (27°C, puissance acoustique) | < 62,3 dB(A) |
Humidité Relative | 5% à 95%, sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0-5000 m (0-16404 pi.) |
Certification: | Certification d’emc Certification de sécurité Certification de fabrication |
Ce qui est garanti.
Après avoir reçu votre commande, prenez un mois complet pour l’essayer. Si vous trouvez que la qualité n’est pas bonne, nous#39; vous le reprendrez et vous rembourserez votre argent. Votre entière satisfaction est garantie ou votre argent remis. Que et#39; S garanti.
Après vos articles de commande qui sont disponibles. Nous utiliserons la plupart de manière rapide de la livraison aux pays globaux. Normalement nous embarquerons des cargaisons pendant 3 -5 jours. Et la livraison internationale prendra environ 3- 10 jours selon votre emplacement.
Le Service ne s’arrête jamais.
Matériel Warrany temps:
Nouveau matériel Original scellé: 3 ans
Reconditionné/utiliséd appareils d’origine: 1 an
Après le temps de garantie, vous pouvez également nous contacter pour retourner de nouveau pour le service de réparation. Tout ce que vous achetez sur HI-NETWORK.COM. Nous offrirons l’appui en ligne de vie de service pour vos toutes les questions possibles.
DELL utilisé R740 Rack Server
Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller Software Configuration Guide
Cisco Access Point and Wireless Controller Selector
Compare Cisco Wireless Architectures and AP Modes
Cisco Wireless Architectures and AP Modes
Joining Process of an Cisco Access Point
Cisco Wireless AP Datasheet
Cisco Wireless AP and Controllers: A Comprehensive Guide to Efficient Networking
Cisco Aironet 3700 Series Access Points Datasheet
Cisco Wireless AP License: Unlocking the Power of Cisco DNA Software for Wireless Networks