Détail: | S5731-L4P2ST-RUA (4*10/100/1000BASE-T ports, PoE++, 1*GE SFP port, 1*10/100/1000BASE-T port, secteur, adaptateur secteur) |
Modèle: | S5731-L4P2ST-RUA (98011774) |
État: | Usine scellée nouveau |
En relation: | |
Garantie: |
3 Years-Warranty
100% satisfait ou remboursé
Service après-vente gratuit
|
Livraison: |
Transport aérien à
États-Unis d’amérique
,La plupart des clients reçoivent pendant 5-7 jours
?
Si vous finissez le paiement aujourd’hui,
Votre commande arrivera dans le Délai de livraison estimé. |
Expédié à:
15
|
2 à 7 jours
US$
|
Paiement: |
Plus de détails
|
Les unités distantes de la série CloudEngine S5731-L de campus switch sont commutateur Ethernet all-gigabit basé sur l’architecture innovante, fournissent des capacités d’accès aux données all-gigabit; Basé sur l’architecture simplifiée, fonctionne comme une unité distante et fonctionne avec le commutateur central pour mettre en œuvre un déploiement réseau simplifié; PoE optique/électrique innovant est pris en charge; Les commutateurs centraux fournissent plus de 1000 m d’alimentation PoE pour l’unité distante; Les commutateurs peuvent être largement utilisés dans les bureaux d’entreprise, l’éducation, les hôtels et les soins de santé, aidant les entreprises à construire des bâtiments verts et à faible émission de carbone.......
modèle | S5731-L4P2ST-RUA |
Numéro de pièce | 98011774 |
Description Description | S5731-L4P2ST-RUA (4*10/100/1000BASE-T ports, PoE++, 1*GE SFP port, 1*10/100/1000BASE-T port, secteur, adaptateur secteur) |
Dimensions sans emballage (H x l x p) [mm(po.)] | Dimensions de base (à l’exclusion des parties dépassant du corps): 38,0 mm x 185,0 mm x 115,0 mm (1,5 po. X 7,28 po. X 4,53 po.) Dimensions maximales (la profondeur est la distance entre les orifices du panneau avant et les pièces saillies du panneau arrière): 38,0 mm x 185,0 mm x 115,0 mm (1,5 po. X 7,28 po. X 4,53 po.) |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 1,46 kg (3,22 lb) |
Consommation électrique typique [W] | 6,80 W (dispositif) 7,68 W (appareil + adaptateur secteur) |
Consommation d’énergie maximale [W] | Sans PoE: 7.00 W (appareil)/7.88 W (appareil + adaptateur secteur) Pleine charge PoE: 88.0 W (PoE: 77 W) |
La mémoire | - |
Mémoire Flash | - |
PoE | Pris en charge |
Remarque:
(1) (1) | Un bouton RST | (4) (2) (2) | Un port optique GE/2.5GE |
(2) | Quatre ports 10/100/1000BASE-T PoE++ | (5) (en anglais) | Prise adaptateur secteur |
(3) (2) | Un port 10/100/1000BASE-T | (6) (1) | Vis de terre |
Avez-vous des questions à propos de la S5731-L4P2ST-RUA (98011774)?
Contactez-nous maintenant via [email protected].
S5731-L4P2ST-RUA spécification | |
modèle | S5731-L4P2ST-RUA |
Numéro de pièce | 98011774 |
Description Description | S5731-L4P2ST-RUA (4*10/100/1000BASE-T ports, PoE++, 1*GE SFP port, 1*10/100/1000BASE-T port, secteur, adaptateur secteur) |
Dimensions sans emballage (H x l x p) [mm(po.)] | Dimensions de base (à l’exclusion des parties dépassant du corps): 38,0 mm x 185,0 mm x 115,0 mm (1,5 po. X 7,28 po. X 4,53 po.) Dimensions maximales (la profondeur est la distance entre les orifices du panneau avant et les pièces saillies du panneau arrière): 38,0 mm x 185,0 mm x 115,0 mm (1,5 po. X 7,28 po. X 4,53 po.) |
Dimensions avec emballage (H x l x p) [mm(po.)] | 82,0 mm x 350,0 mm x 222,0 mm (3,23 po. X 13,78 po. X 8,74 po.) |
Hauteur du châssis [U] | 0,855 U |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 1,14 kg (2,51 lb) |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 1,46 kg (3,22 lb) |
Consommation électrique typique [W] | 6,80 W (dispositif) 7,68 W (appareil + adaptateur secteur) |
Dissipation thermique typique [BTU/ heure] | 23.20 (dispositif) 26.21 (appareil + adaptateur secteur) |
Consommation d’énergie maximale [W] | Sans PoE: 7.00 W (appareil)/7.88 W (appareil + adaptateur secteur) Pleine charge PoE: 88.0 W (PoE: 77 W) |
Dissipation thermique maximale [BTU/ heure] | Sans PoE: 23.88 (appareil)/26.89 (appareil + adaptateur secteur) Pleine charge PoE: 300.27 |
Consommation électrique statique [W] | 4,68 l |
MTBF [années] | 78,74 ans ans |
MTTR [heures] | 2 heures |
disponibilité | > 0.99999-0.99999 |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | Sans bruit (pas de fans): < 30 |
Bruit à température normale (pression acoustique) [dB(A)] | Sans bruit (pas de fans): < 20 |
Nombre de fentes pour cartes | 0 |
Nombre de emplacements de puissance | 0 |
Nombre de modules de ventilateurs | 0 |
Alimentation électrique redondante | Non pris en charge |
Température de fonctionnement à long terme [°C(°F)] | -5°C à +45°C (23°F à 113°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0 à 5906 pieds) |
Restriction du taux de variation de la température de fonctionnement [°C(°F)] | Lorsque l’altitude est de 1800-5000 m (5905,44-16404 pi.), la température de fonctionnement la plus élevée diminue de 1°C (1,8 °F) chaque fois que l’altitude augmente de 220 m (721,78 pi.). L’appareil ne peut pas démarrer lorsque la température est inférieure à 0°C (32°F). La température de fonctionnement d’un appareil varie de -5°C à +45°C (23°F à 113°F) lorsque l’appareil utilise les modules optiques suivants: - modules optiques GE d’une distance de transmission inférieure ou égale à 10 km |
Température de stockage [°C(°F)] | -40 °C à +70°C |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [RH] | 5% hr à 95% hr (sans condensation) |
Altitude d’exploitation à long terme [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pi.) |
Altitude de stockage [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pi.) |
Mode d’alimentation d’énergie | Adaptateur secteur |
Tension d’entrée nominale [V] | Entrée de l’adaptateur secteur: 100-240 V AC; 50/60 Hz Sortie adaptateur secteur: 56 V DC |
Gamme de tension d’entrée [V] | Entrée de l’adaptateur secteur: 90-290 V AC; 47-63 Hz |
Courant d’entrée maximal [A] | 1,6 A |
La mémoire | -- |
Mémoire Flash | -- |
Port Console | Non pris en charge |
Port de gestion Eth | Non pris en charge |
USB USB | Non pris en charge |
Le CCF | Non pris en charge |
Entrée RPS | Non pris en charge |
Port de Service protection contre les surtensions [kV] | Mode commun: ±6 kV |
Protection contre les surtensions d’alimentation [kV] | Adaptateur secteur: ±6 kV en mode différentiel et ±6 kV en mode commun |
Niveau de protection contre les infiltrations (antipoussière/imperméable à l’eau) | IP20 - IP20 |
Types de ventilateurs | aucun |
Mode de dissipation thermique | Dissipation thermique naturelle |
Direction du flux d’air | - |
PoE | Pris en charge |
Certification: | Certification d’emc Certification de sécurité Certification de fabrication |
Ce qui est garanti.
Après avoir reçu votre commande, prenez un mois complet pour l’essayer. Si vous trouvez que la qualité n’est pas bonne, nous#39; vous le reprendrez et vous rembourserez votre argent. Votre entière satisfaction est garantie ou votre argent remis. Que et#39; S garanti.
Après vos articles de commande qui sont disponibles. Nous utiliserons la plupart de manière rapide de la livraison aux pays globaux. Normalement nous embarquerons des cargaisons pendant 3 -5 jours. Et la livraison internationale prendra environ 3- 10 jours selon votre emplacement.
Le Service ne s’arrête jamais.
Matériel Warrany temps:
Nouveau matériel Original scellé: 3 ans
Appareils originaux remis à neuf/usagés: 1 an
Après le temps de garantie, vous pouvez également nous contacter pour retourner de nouveau pour le service de réparation. Tout ce que vous achetez sur HI-NETWORK.COM. Nous offrirons l’appui en ligne de vie de service pour vos n’importe quelles questions possibles.
DELL utilisé R740 Rack Server
How to Master Cisco Switch Stacking: Best Practices and Troubleshooting
What Are PoE Switches: Benefits, Applications and Recommendations
Cisco 9300 Password Recovery: A Step-by-Step Guide
Cisco 9300 Data Sheet
Cisco C9200l-24p-4x-e Datasheet Download
C1300-24FP-4G Datasheet Download
Cisco C1300-16FP-2G Datasheet Download
Cisco Catalyst 1300 Series Switches datasheet free PDF download
Cisco 9300 Password Recovery