Détail: | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 2.5G bundle (24*100M/1/2.5G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 5/10G, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE++, HTM, without power module) |
Modèle: | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 (02354VCN, 02354VCN-001, 02354VCN-002, 02354VCN-003) |
État: | Usine scellée nouveau |
En relation: | |
Garantie: |
3 Years-Warranty
100% satisfait ou remboursé
Service après-vente gratuit
|
Livraison: |
Transport aérien à
États-Unis d’amérique
,La plupart des clients reçoivent pendant 5-7 jours
?
Si vous finissez le paiement aujourd’hui,
Votre commande arrivera dans le Délai de livraison estimé. |
Expédié à:
17
|
2 à 7 jours
US$
|
Paiement: |
Plus de détails
|
The S5700 series Ethernet switches are next-generation energy-saving switches developed by Huawei to meet the demand for high-bandwidth access and Ethernet multi-service aggregation....... Based on cutting-edge hardware and Huawei's unified platform software, the S5700 provides a large switching capacity, high reliability (double power slots and hardware Ethernet OAM), and high-density GE ports to accommodate 10 Gbit/s upstream transmissions. It also supports Energy Efficient Ethernet (EEE) and iStack. The S5700 can be used in various enterprise network scenarios. For example, it can function as an access or aggregation switch on a campus network, a gigabit access switch in an Internet data center (IDC), or a desktop switch to provide 1000 Mbit/s access for terminals.
modèle | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 |
Numéro de pièce | 02354VCN, 02354VCN-001, 02354VCN-002, 02354VCN-003 |
Description Description | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 2.5G bundle (24*100M/1/2.5G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 5/10G, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE++, HTM, without power module) |
Dimensions avec emballage (H x l x p) | 175.0 mm x 650.0 mm x 550.0 mm (6.89 in. x 25.59 in. x 21.65 in.) |
Poids avec emballage | 8.88 kg (19.58 lb) |
La mémoire | 4 GB |
Mémoire Flash | Physical space: 2 GB |
Consommation électrique typique [W] | 161 W |
Consommation d’énergie maximale [W] | - Without PoE: 241 W (without cards) - Full PoE load: 2011 W (PoE: 1687 W, without cards) |
Remarque:
(1) (1) | Un bouton PNP | (8) (en anglais) | Un port de gestion ETH |
(2) (2) | Un bouton de MODE | (9) (en anglais) | Un port de console |
(3) (2) | Vingt-quatre ports PoE++ de 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T (ports multi-GE) | (10) | Card slot |
(4) (2) | Quatre ports optiques 10GE/25GE SFP28 | (11) (2) | Fente de module de Fan 1 |
(5) (en anglais) | Deux ports optiques 40GE/100GE QSFP28 | (12) (2) | Fente de module de Fan 2 |
(6) (1) | Vis de terre | (13) (1) | Emplacement de module de puissance 1 |
(7) (1) | Un port USB | (14) (2) | Emplacement de module de puissance 2 |
02354VCN | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 2.5G bundle (24*100M/1/2.5G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 5/10G, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE++, HTM, without power module) |
02354VCN-001 | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 2.5&10G bundle (12*100M/1/2.5G ports, 12*100M/1/2.5/5/10G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 5/10G, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE++, HTM, without power module) |
02354VCN-002 | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 5G bundle (24*100M/1/2.5/5G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 10G, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE++, HTM, without power module) |
02354VCN-003 | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 10G bundle (24*100M/1/2.5/5/10G Ethernet ports, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE++, HTM, without power module) |
Do you have any question about the S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 (02354VCN, 02354VCN-001, 02354VCN-002, 02354VCN-003)?
Contactez-nous maintenant via [email protected].
S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 Specification | |
modèle | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 |
Numéro de pièce | 02354VCN, 02354VCN-001, 02354VCN-002, 02354VCN-003 |
Description Description | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 2.5G bundle (24*100M/1/2.5G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 5/10G, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE++, HTM, without power module) |
Dimensions sans emballage (H x l x p) [mm(po.)] | Dimensions de base (à l’exclusion des parties dépassant du corps): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 po. X 17,40 po X 16,54 po.) Dimensions maximales (la profondeur est la distance entre les ports sur le panneau avant et les pièces dépassant du panneau arrière): 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 po. X 17,40 po X 17,56 po.) |
Dimensions avec emballage (H x l x p) [mm(po.)] | 175.0 mm x 650.0 mm x 550.0 mm (6.89 in. x 25.59 in. x 21.65 in.) |
Hauteur du châssis [U] | 1 |
Chassis material | Metal |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 6.94 kg (15.30 lb) |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 8.88 (19.58) |
Consommation électrique typique [W] | 161 |
Dissipation thermique typique [BTU/ heure] | 549.35 |
Consommation d’énergie maximale [W] | - Without PoE: 241 W (without cards) - Full PoE load: 2011 W (PoE: 1687 W, without cards) |
Dissipation thermique maximale [BTU/ heure] | - Without PoE: 822.32 (without cards) - Full PoE load: 6861.73 (without cards) |
Consommation électrique statique [W] | 112 |
MTBF [années] | 51.4 |
MTTR [heures] | 2 |
disponibilité | > 0.99999-0.99999 |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | Dual 600 W AC PoE power modules with 30% load: 49.2 dBA Dual 1000 W AC PoE power modules with 30% load: 51.2 dBA Dual 1000 W DC PoE power modules with 30% load: 51.2 dBA |
Bruit à température normale (pression acoustique) [dB(A)] | Dual 600 W AC PoE power modules with 30% load: 35.52 dBA Dual 1000 W AC PoE power modules with 30% load: 37.52 dBA Dual 1000 W DC PoE power modules with 30% load: 37.52 dBA |
Nombre de fentes pour cartes | 1 |
Nombre de emplacements de puissance | 2 |
Nombre de modules de ventilateurs | 2 |
Alimentation électrique redondante | 1+1 Les modules d’alimentation c.a. et c.c peuvent être utilisés ensemble dans le même interrupteur. |
Température de fonctionnement à long terme [° ° c ° c ° c ° c ° c ° cC(°F)] | -5 °C à +45°C (23°F à 113°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0 à 5905.44 pieds) |
Restriction du taux de variation de la température de fonctionnement [°C(°F)] | Lorsque l’altitude est de 1800-5000 m (5906-16404 pi.), la température de fonctionnement la plus élevée diminue de 1°C (1,8 °F) chaque fois que l’altitude augmente de 220 m (722 pi.). The device cannot start when the temperature is lower than 0°C (32°F). When the QSFP-100G-ER4 or QSFP-100G-LR1 optical module is used, the operating temperature ranges from -5°C to +40°C (23°F to 104°F). |
Température de stockage [°C(°F)] | -40 °C à +70°C |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [RH] | 5% hr à 95% hr (sans condensation) |
Altitude d’exploitation à long terme [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pi.) |
Altitude de stockage [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pi.) |
Mode d’alimentation d’énergie | Alimentation électrique branchable |
Tension d’entrée nominale [V] | - entrée AC: 100 V AC à 130 V AC, 200 V AC à 240 V AC; 50/60 Hz - entrée haute tension DC: 240 V DC - entrée DC:- - - - -48 V DC to- - - - -60 V DC |
Gamme de tension d’entrée [V] | - entrée AC: 90 V AC à 290 V AC; 45- - - - -65 Hz - entrée haute tension DC: 190 V DC à 290 V DC - entrée DC: -38,4 V DC à -72 V DC |
Courant d’entrée maximal [A] | Les spécifications actuelles sont liées au module d’alimentation enfichable. Pour plus de détails, voir Modules d’alimentation enfichables. |
La mémoire | 4 GB |
Mémoire Flash | Physical space: 2 GB |
Port Console | RJ45 |
Port de gestion Eth | RJ45 |
USB USB | Pris en charge |
Le CCF | Pris en charge |
Entrée RPS | Non pris en charge |
Port de Service protection contre les surtensions [kV] | Mode commun: ±7 kV |
Protection contre les surtensions d’alimentation [kV] | - configuré avec des modules d’alimentation ca: ±6 kV en mode différentiel et ±6 kV en mode commun - configuré avec des modules de puissance cc: ±2 kV en mode différentiel et ±4 kV en mode commun |
Niveau de protection contre les infiltrations (antipoussière/imperméable à l’eau) | IP20 - IP20 |
Types de ventilateurs | enfichables |
Mode de dissipation thermique | Refroidissement à l’air pour la dissipation thermique, ajustement intelligent de vitesse de fan Direction du flux d’air Entrée d’air par la gauche, l’avant et la droite et évacuation d’air par l’arrière |
PoE | Pris en charge |
Certification: | Certification d’emc Certification de sécurité Certification de fabrication |
Ce qui est garanti.
Après avoir reçu votre commande, prenez un mois complet pour l’essayer. Si vous trouvez que la qualité n’est pas bonne, nous#39; vous le reprendrez et vous rembourserez votre argent. Votre entière satisfaction est garantie ou votre argent remis. Que et#39; S garanti.
Après vos articles de commande qui sont disponibles. Nous utiliserons la plupart de manière rapide de la livraison aux pays globaux. Normalement nous embarquerons des cargaisons pendant 3 -5 jours. Et la livraison internationale prendra environ 3- 10 jours selon votre emplacement.
Le Service ne s’arrête jamais.
Matériel Warrany temps:
Nouveau matériel Original scellé: 3 ans
Appareils originaux remis à neuf/usagés: 1 an
Après le temps de garantie, vous pouvez également nous contacter pour retourner de nouveau pour le service de réparation. Tout ce que vous achetez sur HI-NETWORK.COM. Nous offrirons l’appui en ligne de vie de service pour vos n’importe quelles questions possibles.
DELL utilisé R740 Rack Server
Huawei CloudEngine S6730-H24X4Y4C: A High-Performance Enterprise Switch for Modern Networks
Introduction to Huawei CloudEngine S6730-H Series Switches
Comprehensive Guide to the CloudEngine S6730-H24X6C-V2: Features, Specifications, and Applications
Huawei S6730-S24X6Q: Advanced Ethernet Switch for Modern Networks
Comprehensive Guide to the S6730-H48X6C-V2 High-Performance Switch
Huawei CloudEngine S6730-H28Y4C: High-Performance Switch for Modern Networks
Overview of the S6730-H24X6C-V2
Unveiling the Huawei CloudEngine S6730 Series: Advanced Switching for Modern Networks
Huawei S6730-H48X6C: A Comprehensive Overview