Détail: | S5736-S24UM4XC base (24*100M/1G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 2.5/5/10G, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, PoE++, without power module) |
Modèle: | S5736-S24UM4XC |
État: | Usine scellée nouveau |
En relation: | Huawei commutateur S5736-S24T4XC (98011159, 98011022) Carte d’interface Huawei S7X08000 (02312URW 02312URW-002) |
Garantie: |
3 Years-Warranty
100% satisfait ou remboursé
Service après-vente gratuit
|
Livraison: |
Transport aérien à
États-Unis d’amérique
,La plupart des clients reçoivent pendant 5-7 jours
?
Si vous finissez le paiement aujourd’hui,
Votre commande arrivera dans le Délai de livraison estimé. |
Expédié à:
15
|
2 à 7 jours
US$
|
Paiement: |
Plus de détails
|
CloudEngineS5736-S Series Switches are next generation standard all-optical GE switches, with 48 downlink optical ports and four 10 GE uplink ports....... Based on Huawei's Versatile Routing Platform (VRP), CloudEngineS5736-S supports enhanced Layer 3 features, simplified Operations and Maintenance (O&M), flexible Ethernet networking, and mature Internet Protocol version 6 (IPv6) features. The series can be used as access or aggregation switches on campus networks or as access switches on Metropolitan Area Networks (MANs) or data center networks.
modèle | S5736-S24UM4XC |
Numéro de pièce | 98011020 98011020-001 98011020-004 |
Description Description Description Description | ● S5736-S24UM4XC base (24*100M/1G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 2.5/5/10G, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, PoE++, without power module) ● S5736-S24UM4XC 2.5&10G Bundle (12*100M/1G/2.5G Ethernet ports, 12*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 5/10G, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, PoE++, 1*1000W AC power) ● S5736-S24UM4XC 10G Bundle (24*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, PoE++, 1*1000W AC power) |
La mémoire | 1 GB |
Mémoire Flash | 1 go au total. Pour afficher la taille de la mémoire flash disponible, exécutez la commande display version. |
Consommation électrique typique [W] | 117 W |
Dissipation thermique typique [BTU/ heure] | 399.22 BTU/hour |
Remarque:
(1) (1) | Vingt-quatre ports PoE++ de 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T (ports multi-GE) | (4) (2) (2) | Un port de gestion ETH |
(2) | Quatre 10GE SFP+ ports optiques | (5) (en anglais) | Un port USB |
(3) (2) | Un port de console | (6) (1) | Un bouton PNP |
Remarque:
(7) (1) | Vis de terre | (10) | Fente de module de Fan 2 |
(8) (en anglais) | Slot carte arrière | (11) (2) | Emplacement de module de puissance 1 |
(9) (en anglais) | Fente de module de Fan 1 | (12) (2) | Emplacement de module de puissance 2 |
Numéro de pièce | Description | Remarques remarques |
98011020 | S5736-S24UM4XC Base (24*100M/1G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 2.5/5/10G, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, PoE++, without power module) | Par défaut, les ports multi-GE supportent 100 Mbit/ S et 1000 Mbit/ S. Vous pouvez acheter une licence RTU pour augmenter le taux de port à 2.5 Gbit/ S, 5 Gbit/ S, ou 10 Gbit/ S. There is a label on the rear side of the device, which contains the rate "24*GE" supported by the multi-GE ports. |
98011020-001 | S5736-S24UM4XC 2.5&10G Bundle (12*100M/1G/2.5G Ethernet ports, 12*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 5/10G, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, PoE++, 1*1000W AC power) | The 2.5GE RTU license for 12 multi-GE ports and the 10GE RTU license for another 12 multi-GE ports have been activated in factory default settings. You can run the assign group-speed command to configure these multi-GE ports as 12 x 2.5GE and 12 x 10GE ports. You can purchase an additional RTU license to upgrade the 2.5GE ports to 5GE or 10GE ports. There is a label on the rear side of the device, which contains the rate "12*2.5GE+12*10GE" supported by the multi-GE ports. |
98011020-004 | S5736-S24UM4XC 10G Bundle (24*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, PoE++, 1*1000W AC power) | The 10GE RTU license for 24 multi-GE ports has been activated in factory default settings. You can run the assign group-speed command to configure these multi-GE ports as 24 x 10GE ports. There is a label on the rear side of the device, which contains the rate "24*10GE" supported by the multi-GE ports. |
modèle | Description |
Huawei émetteur-récepteur optique OMXD30000, SFP+, 10G, Module multimode (850nm, 0.3km, LC) | |
Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module monomode (1310nm, 10km, LC) | |
OMXD30009 | Transceiver, QSFP+, 1310nm, 41.25Gbps, -7dBm, 2.3dBm, -11.5dBm, LC, SMF, 10 |
Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module multimode (850nm, 0.5km, LC) |
Modèle de produit | ||||||
Performances de transmission | 24 députés européens | 42 députés européens | 96 députés européens | 78 députés européens | 132 députés au parlement européen | 108 députés européens |
Capacité de commutation 2 | 32 Gbit/ S /336 Gbit/ S | 56 Gbit/ S /336 Gbit/ S | 128 Gbit/ S /336 Gbit/ S | 104 Gbit/ S /432 Gbit/ S | 176 Gbit/ S /432 Gbit/ S | 144 Gbit/ S /432 Gbit/ S |
Ports fixes | 12 x ports 10/100/1000Base-T, 4 x ports GE SFP | 24 x ports 10/100/1000Base-T, 4 x ports GE SFP | 24 ports 10/100/1000Base-T, 4 x 10 ports GE SFP+ | 48 x ports 10/100/1000BASE-T, 4 x ports GE SFP | 48 x ports 10/100/1000BASE-T, 4 x 10 ports GE SFP+ | 24 x ports GE SFP, 8 x ports 10/100/1000BASE-T, 4 x 10 ports GE SFP+ |
PoE+ | CloudEngineS5735S-L12P4S-A: pris en charge CloudEngineS5735S-L24P4S-A: pris en charge CloudEngine S5735S-L24P4X-A: pris en charge CloudEngine S5735S-L48P4X-A: pris en charge Autre: non pris en charge |
Do you have any question about the S5736-S24UM4XC (98011020 98011020-001 98011020-004)?
Contactez-nous maintenant via [email protected].
S5736-S24UM4XC Datasheet | |
modèle | S5736-S24UM4XC |
Numéro de pièce | 98011396 |
Description Description | S5736-S24UM4XC base (24*100M/1G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 2.5/5/10G, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, PoE++, without power module) |
Dimensions sans emballage (H x l x p) [mm(po.)] | Dimensions de base (à l’exclusion des parties dépassant du corps): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 po. X 17,40 po X 16,54 po.) |
Dimensions avec emballage (H x l x p) [mm(po.)] | 150.0 mm x 710.0 mm x 560.0 mm (5.91 in. x 27.95 in. x 22.05 in.) |
Hauteur du châssis [U] | 1 U U |
Chassis material | Metal |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 6,7 kg (14,77 lb) |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 9,7 kg (21,38 lb) |
Consommation électrique typique [W] | 117 W |
Dissipation thermique typique [BTU/ heure] | 399.22 BTU/hour |
Consommation d’énergie maximale [W] | Without PoE: 176 W (without cards) Full PoE load: 1967 W (PoE: 1791 W, without cards) |
Dissipation thermique maximale [BTU/ heure] | Without PoE: 600.53 (without cards) |
Consommation électrique statique [W] | 71 W |
MTBF [années] | 59.44 years |
MTTR [heures] | 2 heures |
disponibilité | > 0.99999-0.99999 |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | 70.1 dB(A) |
Bruit à température normale (pression acoustique) [dB(A)] | 58.1 dB(A) |
Nombre de fentes pour cartes | 1 |
Nombre de emplacements de puissance | 2 |
Nombre de modules de ventilateurs | 2 |
Alimentation électrique redondante | 1+1 Les modules d’alimentation c.a. et c.c peuvent être utilisés ensemble dans le même interrupteur. |
Température de fonctionnement à long terme [° ° c ° c ° c ° c ° c ° c ° c ° c ° c ° cC(°F)] | -5°C à +45°C (23°F à 113°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0 à 5906 pieds) |
Température de fonctionnement à court terme [°C(°F)] | -5°C à +50°C (23°F à 122°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0 à 5906 pieds) |
Restriction du taux de variation de la température de fonctionnement [°C(°F)] | When the altitude is 1800-5000 m (5906-16404 ft.), the highest operating temperature reduces by 1°C (1.8°F) every time the altitude increases by 220 m (722 ft.). L’appareil peut fonctionner pendant une courte période de temps lorsque la température de fonctionnement est au-delà de la plage normale, mais les conditions suivantes doivent être remplies: The operating temperature can exceed 45°C (113°F) for a maximum of 96 consecutive hours in a year. The total time when the operating temperature exceeds 45°C (113°F) in a year is less than or equal to 360 hours. The number of times the operating temperature exceeds 45°C (113°F) is less than or equal to 15 in one year. Si l’une des conditions précédentes n’est pas remplie, l’appareil peut être endommagé ou une erreur inconnue peut se produire. Devices cannot start when the temperature is lower than 0°C (32°F). The maximum transmission distance of an optical module used for short-term operation cannot exceed 10 km. |
Température de stockage [°C(°F)] | -40°C à +70°C |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [RH] | 5% à 95%, sans condensation |
Altitude d’exploitation à long terme [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pi.) |
Altitude de stockage [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pi.) |
Mode d’alimentation d’énergie | Alimentation électrique branchable |
Tension d’entrée nominale [V] | Entrée AC: 100 V AC à 130 V AC, 200 V AC à 240 V AC; 50/60 Hz Entrée haute tension DC: 240 V DC DC input:- - - - -48 V DC to- - - - -60 V DC |
Gamme de tension d’entrée [V] | Entrée ca: 90 V AC à 290 V AC; De 45 Hz à 65 Hz Entrée haute tension DC: 190 V DC à 290 V DC DC input:- - - - -38.4 V DC to- - - - -72 V DC |
Courant d’entrée maximal [A] | Les spécifications actuelles sont liées au module d’alimentation enfichable. Pour plus de détails, voir Modules d’alimentation enfichables. |
La mémoire | 1 GB |
Mémoire Flash | 1 go au total. Pour afficher la taille de la mémoire flash disponible, exécutez la commande display version. |
Port Console | RJ45 |
Port de gestion Eth | RJ45 |
USB USB | Pris en charge |
Le CCF | Pris en charge |
Entrée RPS | Non pris en charge |
Port de Service protection contre les surtensions [kV] | Mode commun: ±6 kV |
Protection contre les surtensions d’alimentation [kV] | Configuré avec des modules d’alimentation ca: ±6 kV en mode différentiel et ±6 kV en mode commun Configuré avec des modules d’alimentation cc: ±2 kV en mode différentiel et ±4 kV en mode commun |
Niveau de protection contre les infiltrations (antipoussière/imperméable à l’eau) | IP20 - IP20 |
Types de ventilateurs | enfichables |
Mode de dissipation thermique | Dissipation de chaleur avec la fan, ajustement intelligent de vitesse de fan |
Direction du flux d’air | Entrée d’air par la gauche, avant et droite, épuisement d’air par l’arrière |
PoE | Pris en charge |
Certification: | Certification d’emc Certification de sécurité Certification de fabrication |
Ce qui est garanti.
Après avoir reçu votre commande, prenez un mois complet pour l’essayer. Si vous trouvez que la qualité n’est pas bonne, nous#39; vous le reprendrez et vous rembourserez votre argent. Votre entière satisfaction est garantie ou votre argent remis. Que et#39; S garanti.
Après vos articles de commande qui sont disponibles. Nous utiliserons la plupart de manière rapide de la livraison aux pays globaux. Normalement nous embarquerons des cargaisons pendant 3 -5 jours. Et la livraison internationale prendra environ 3- 10 jours selon votre emplacement.
Le Service ne s’arrête jamais.
Matériel Warrany temps:
Nouveau matériel Original scellé: 3 ans
Appareils originaux remis à neuf/usagés: 1 an
Après le temps de garantie, vous pouvez également nous contacter pour retourner de nouveau pour le service de réparation. Tout ce que vous achetez sur HI-NETWORK.COM. Nous offrirons l’appui en ligne de vie de service pour vos n’importe quelles questions possibles.
DELL utilisé R740 Rack Server
Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller Software Configuration Guide
Cisco Access Point and Wireless Controller Selector
Compare Cisco Wireless Architectures and AP Modes
Cisco Wireless Architectures and AP Modes
Joining Process of an Cisco Access Point
Cisco Wireless AP Datasheet
Cisco Wireless AP and Controllers: A Comprehensive Guide to Efficient Networking
Cisco Aironet 3700 Series Access Points Datasheet
Cisco Wireless AP License: Unlocking the Power of Cisco DNA Software for Wireless Networks